2026春休み通学生ハイスピードプラン受付状況
教習料金にプラス税込44,000円で入校から卒業までのあらかじめ決められた教習予定表に従い、AT車最短卒業14日間~/MT車最短卒業16日間~で卒業を目指すプランです。
ハイスピードプラン空き状況
販売中のハイスピードプランは以下の日程です。(定員は各日程1名様ずつです。)
残りわずかとなっております。
| 2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 卒業(予定)日 | 残り | 開始日 | 卒業(予定)日 | 残り |
| 2/2(月) (MT車) | 2/17(火) | ✖ | 2/16(月) (MT車) | 3/3(火) | 〇 |
| 2/3(火) (AT車) | 2/16(月) | ✖ | 2/18(水) (AT車) | 3/3(火) | ✖ |
| 2/4(水) (AT車) | 2/17(火) | ✖ | 2/19(木) (AT車) | 3/4(水) | ✖ |
| 2/6(金) (AT車) | 2/19(木) | ✖ | 2/20(金) (AT車) | 3/5(木) | ✖ |
| 2/9(月) (MT車) | 2/24(火) | ✖ | 2/23(月) (MT車) | 3/10(火) | ✖ |
| 2/10(火) (AT車) | 2/23(月) | ✖ | 2/25(水) (AT車) | 3/10(火) | 〇 |
| 2/11(水) (AT車) | 2/24(火) | ✖ | 2/26(木) (AT車) | 3/11(水) | 〇 |
| 2/12(木) (AT車) | 2/25(水) | ✖ | |||
| 3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 卒業(予定)日 | 残り | 開始日 | 卒業(予定)日 | 残り |
| 3/2(月) (MT車) | 3/17(火) | 〇 | 3/9(月) (MT車) | 3/24(火) | ✖ |
| 3/3(火) (AT車) | 3/16(月) | ✖ | 3/10(火) (AT車) | 3/23(月) | ✖ |
| 3/4(水) (AT車) | 3/17(火) | ✖ | 3/11(水) (AT車) | 3/24(火) | ✖ |
| 3/5(木) (AT車) | 3/18(水) | ✖ | 3/12(木) (AT車) | 3/25(水) | 〇 |
※卒業(予定)日とは、延長教習が必要なく、各技能検定・学科試験に1回で合格した場合の卒業日です。
窓口におけるお申込み・お問い合わせの時点でご希望のスタート日が完売している場合がございます。あらかじめご了承ください。
上記以外、スピードコースもございます。詳しくはお問い合わせください!